Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 19:00 | 4,5° | 86% | 2,4° | 0% | 3 matig ONO | |
| 20:00 | 4,4° | 86% | 2,3° | 0% | 3 matig ONO | |
| 21:00 | 4,2° | 86% | 2,1° | 0% | 3 matig ONO | |
| 22:00 | 4,0° | 86% | 1,9° | 0% | 3 matig ONO | |
| 23:00 | 4,0° | 84% | 1,5° | 0% | 3 matig ONO | |
| 00:00 | 3,7° | 86% | 1,6° | 0% | 3 matig ONO | |
| 01:00 | 3,7° | 85% | 1,4° | 0% | 3 matig ONO | |
| 02:00 | 3,6° | 86% | 1,5° | 0% | 3 matig ONO | |
| 03:00 | 3,8° | 84% | 1,4° | 0% | 3 matig ONO | |
| 04:00 | 3,8° | 84% | 1,4° | 0% | 3 matig ONO | |
| 05:00 | 4,0° | 83% | 1,4° | 0% | 3 matig ONO | |
| 06:00 | 4,2° | 81% | 1,2° | 0% | 3 matig ONO | |
| 07:00 | 4,1° | 81% | 1,1° | 0% | 3 matig ONO | |
| 08:00 | 4,3° | 80% | 1,2° | 0% | 3 matig ONO | |
| 09:00 | 4,2° | 81% | 1,2° | 0% | 3 matig ONO | |
| 10:00 | 4,5° | 80% | 1,4° | 0% | 3 matig ONO | |
| 11:00 | 4,9° | 78% | 1,4° | 0% | 4 matig ONO | |
| 12:00 | 5,0° | 76% | 1,1° | 0% | 4 matig ONO | |
| 13:00 | 5,1° | 76% | 1,2° | 0% | 4 matig ONO | |
| 14:00 | 5,3° | 75% | 1,2° | 0% | 4 matig ONO | |
| 15:00 | 4,9° | 75% | 0,9° | 0% | 4 matig ONO | |
| 16:00 | 4,8° | 74% | 0,6° | 0% | 4 matig ONO | |
| 17:00 | 4,4° | 75% | 0,4° | 0% | 4 matig ONO | |
| 18:00 | 4,4° | 74% | 0,2° | 0% | 4 matig ONO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| ma 22 december | 6,2° | 86% | 2,7° | 0% | 3 matig O | |
| di 23 december | 5,3° | 79% | 0,8° | 0% | 3 matig ONO | |
| wo 24 december | 2,9° | 73% | -3,1° | 0% | 4 matig NO | |
| do 25 december | 0,5° | 67% | -7,0° | 0% | 4 matig ONO | |
| vr 26 december | 1,1° | 69% | -6,7° | 0% | 3 matig ONO | |
| za 27 december | 2,6° | 80% | -3,8° | 0% | 2 zwak NO | |
| zo 28 december | 3,5° | 88% | -0,8° | 0% | 2 zwak NO | |
| ma 29 december | 5,0° | 88% | 0,7° | 0% | 2 zwak O | |
| di 30 december | 5,8° | 90% | 2,6° | 0% | 2 zwak Z | |
| wo 31 december | 6,5° | 88% | 3,4° | 0% | 2 zwak Z | |
| do 1 januari | 4,8° | 89% | 2,1° | 0% | 2 zwak Z | |
| vr 2 januari | 5,0° | 82% | 0,2° | 20% | 3 matig WZW | |
| za 3 januari | 9,7° | 93% | 6,7° | 60% | 4 matig W | |
| zo 4 januari | 10,1° | 84% | 6,0° | 65% | 4 matig W | |
