Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 07:00 | 11,9° | 89% | 10,1° | 0% | 3 matig Z  | |
| 08:00 | 11,9° | 89% | 10,1° | 0% | 3 matig Z  | |
| 09:00 | 12,1° | 88% | 10,2° | 0% | 3 matig Z  | |
| 10:00 | 12,6° | 86% | 10,3° | 0% | 3 matig Z  | |
| 11:00 | 13,1° | 84% | 10,5° | 0% | 3 matig Z  | |
| 12:00 | 13,9° | 80% | 10,5° | 0% | 3 matig Z  | |
| 13:00 | 14,5° | 77% | 10,5° | 0% | 3 matig Z  | |
| 14:00 | 14,9° | 74% | 10,3° | 0% | 3 matig Z  | |
| 15:00 | 14,9° | 73% | 10,1° | 0% | 3 matig Z  | |
| 16:00 | 14,5° | 73% | 9,7° | 0% | 3 matig ZZO  | |
| 17:00 | 13,9° | 75% | 9,5° | 0% | 3 matig ZZO  | |
| 18:00 | 13,1° | 78% | 9,4° | 0% | 3 matig ZZO  | |
| 19:00 | 12,8° | 78% | 9,1° | 0% | 3 matig ZZO  | |
| 20:00 | 12,7° | 77% | 8,8° | 0% | 3 matig ZZO  | |
| 21:00 | 12,7° | 76% | 8,6° | 0% | 3 matig ZZO  | |
| 22:00 | 12,5° | 77% | 8,6° | 0% | 3 matig ZZO  | |
| 23:00 | 12,3° | 77% | 8,4° | 0% | 3 matig Z  | |
| 00:00 | 12,2° | 77% | 8,3° | 0% | 3 matig Z  | |
| 01:00 | 11,7° | 79% | 8,2° | 0% | 3 matig ZZO  | |
| 02:00 | 11,8° | 78% | 8,1° | 0% | 3 matig ZZO  | |
| 03:00 | 11,4° | 80% | 8,1° | 0% | 3 matig ZZO  | |
| 04:00 | 11,0° | 81% | 7,9° | 0% | 3 matig ZZO  | |
| 05:00 | 10,6° | 82% | 7,7° | 0% | 3 matig ZZO  | |
| 06:00 | 10,4° | 82% | 7,5° | 0% | 3 matig ZZO  | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| di 4 november  | 14,9° | 82% | 9,9° | 20% | 3 matig Z  | |
| wo 5 november  | 15,9° | 76% | 8,5° | 0% | 3 matig ZZO  | |
| do 6 november  | 15,6° | 77% | 7,5° | 0% | 2 zwak ZO  | |
| vr 7 november  | 14,6° | 89% | 8,7° | 0% | 2 zwak ZZO  | |
| za 8 november  | 13,1° | 93% | 8,9° | 0% | 2 zwak ZO  | |
| zo 9 november  | 11,5° | 94% | 8,4° | 0% | 2 zwak ZZO  | |
| ma 10 november  | 11,2° | 90% | 7,0° | 0% | 2 zwak ZZO  | |
| di 11 november  | 9,9° | 89% | 6,1° | 0% | 2 zwak ZZO  | |
| wo 12 november  | 10,0° | 89% | 6,3° | 0% | 2 zwak ZZO  | |
| do 13 november  | 9,8° | 89% | 6,1° | 0% | 2 zwak ZZO  | |
| vr 14 november  | 7,6° | 90% | 3,7° | 0% | 2 zwak ZZO  | |
| za 15 november  | 7,7° | 83% | 1,1° | 0% | 2 zwak ONO  | |
| zo 16 november  | 9,3° | 84% | 2,8° | 0% | 2 zwak NO  | |
| ma 17 november  | 10,8° | 76% | 2,3° | 0% | 3 matig OZO  | |
