Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 00:00 | 1,6° | 90% | 0,1° | 0% | 3 matig O | |
| 01:00 | 1,7° | 90% | 0,2° | 0% | 3 matig O | |
| 02:00 | 1,9° | 90% | 0,4° | 0% | 3 matig O | |
| 03:00 | 2,1° | 90% | 0,6° | 0% | 3 matig O | |
| 04:00 | 2,1° | 91% | 0,8° | 0% | 3 matig O | |
| 05:00 | 2,0° | 92% | 0,8° | 10% | 3 matig O | |
| 06:00 | 2,1° | 92% | 0,9° | 10% | 3 matig O | |
| 07:00 | 2,3° | 92% | 1,1° | 10% | 3 matig O | |
| 08:00 | 2,5° | 90% | 1,0° | 15% | 3 matig O | |
| 09:00 | 2,8° | 91% | 1,5° | 15% | 3 matig O | |
| 10:00 | 3,0° | 91% | 1,7° | 15% | 3 matig O | |
| 11:00 | 3,6° | 90% | 2,1° | 15% | 3 matig O | |
| 12:00 | 4,1° | 89% | 2,5° | 15% | 3 matig O | |
| 13:00 | 4,7° | 89% | 3,0° | 10% | 3 matig O | |
| 14:00 | 5,4° | 88% | 3,6° | 10% | 3 matig OZO | |
| 15:00 | 5,9° | 86% | 3,7° | 15% | 3 matig OZO | |
| 16:00 | 6,0° | 88% | 4,2° | 15% | 3 matig OZO | |
| 17:00 | 6,0° | 88% | 4,2° | 15% | 3 matig OZO | |
| 18:00 | 6,0° | 89% | 4,3° | 15% | 3 matig OZO | |
| 19:00 | 6,0° | 91% | 4,6° | 10% | 2 zwak OZO | |
| 20:00 | 5,6° | 93% | 4,6° | 10% | 2 zwak ZO | |
| 21:00 | 5,4° | 96% | 4,8° | 10% | 2 zwak ZO | |
| 22:00 | 5,5° | 96% | 4,9° | 10% | 2 zwak ZO | |
| 23:00 | 5,8° | 95% | 5,1° | 10% | 2 zwak ZZO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| do 5 februari | 2,8° | 83% | -0,6° | 25% | 3 matig O | |
| vr 6 februari | 6,0° | 91% | 2,5° | 60% | 3 matig OZO | |
| za 7 februari | 10,3° | 87% | 4,7° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| zo 8 februari | 8,0° | 86% | 3,9° | 40% | 2 zwak ZO | |
| ma 9 februari | 7,2° | 88% | 3,3° | 0% | 2 zwak OZO | |
| di 10 februari | 7,4° | 81% | 1,9° | 0% | 3 matig OZO | |
| wo 11 februari | 5,8° | 87% | 2,3° | 75% | 3 matig OZO | |
| do 12 februari | 4,0° | 86% | 0,1° | 20% | 3 matig O | |
| vr 13 februari | 3,3° | 77% | -2,8° | 0% | 3 matig OZO | |
| za 14 februari | 2,9° | 79% | -3,3° | 75% | 3 matig OZO | |
| zo 15 februari | 4,0° | 81% | -1,3° | 60% | 3 matig Z | |
| ma 16 februari | 1,8° | 88% | -1,2° | 85% | 3 matig ZW | |
| di 17 februari | 0,5° | 95% | -1,5° | 90% | 3 matig ZO | |
| wo 18 februari | 1,8° | 89% | -1,4° | 90% | 4 matig Z | |
