Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 18:00 | 15,3° | 49% | 4,7° | 0% | 2 zwak N | |
| 19:00 | 14,9° | 51% | 4,9° | 0% | 2 zwak N | |
| 20:00 | 14,2° | 55% | 5,3° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 21:00 | 13,2° | 61% | 5,9° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 22:00 | 11,9° | 70% | 6,6° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 23:00 | 10,8° | 76% | 6,7° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 00:00 | 9,7° | 83% | 7,0° | 0% | 1 zwak NO | |
| 01:00 | 9,1° | 86% | 6,9° | 0% | 1 zwak ONO | |
| 02:00 | 8,4° | 88% | 6,5° | 0% | 1 zwak ONO | |
| 03:00 | 7,8° | 90% | 6,3° | 0% | 1 zwak O | |
| 04:00 | 7,4° | 92% | 6,2° | 0% | 1 zwak O | |
| 05:00 | 7,2° | 92% | 6,0° | 0% | 1 zwak O | |
| 06:00 | 7,0° | 95% | 6,3° | 0% | 1 zwak O | |
| 07:00 | 8,0° | 91% | 6,6° | 0% | 2 zwak O | |
| 08:00 | 9,5° | 86% | 7,3° | 0% | 2 zwak O | |
| 09:00 | 11,5° | 76% | 7,4° | 0% | 2 zwak O | |
| 10:00 | 13,3° | 67% | 7,3° | 0% | 2 zwak O | |
| 11:00 | 14,7° | 61% | 7,3° | 0% | 2 zwak O | |
| 12:00 | 15,6° | 57% | 7,1° | 0% | 2 zwak O | |
| 13:00 | 16,4° | 53% | 6,8° | 0% | 2 zwak O | |
| 14:00 | 17,1° | 49% | 6,3° | 0% | 2 zwak O | |
| 15:00 | 17,4° | 47% | 6,0° | 0% | 2 zwak O | |
| 16:00 | 17,6° | 47% | 6,2° | 0% | 2 zwak O | |
| 17:00 | 17,6° | 46% | 5,9° | 0% | 2 zwak O | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| do 7 mei | 16,2° | 65% | 4,9° | 0% | 2 zwak NNO | |
| vr 8 mei | 17,7° | 69% | 6,5° | 0% | 2 zwak ONO | |
| za 9 mei | 20,1° | 67% | 7,2° | 0% | 2 zwak NO | |
| zo 10 mei | 17,2° | 68% | 7,5° | 0% | 3 matig NNO | |
| ma 11 mei | 11,9° | 67% | 3,7° | 0% | 3 matig ZZW | |
| di 12 mei | 13,8° | 67% | 3,7° | 0% | 2 zwak W | |
| wo 13 mei | 13,7° | 74% | 6,2° | 45% | 3 matig WZW | |
| do 14 mei | 13,2° | 76% | 6,6° | 75% | 3 matig ZW | |
| vr 15 mei | 13,6° | 80% | 7,2° | 15% | 3 matig WZW | |
| za 16 mei | 15,3° | 78% | 7,9° | 0% | 2 zwak WZW | |
| zo 17 mei | 14,1° | 80% | 7,3° | 0% | 2 zwak ZW | |
| ma 18 mei | 15,8° | 70% | 3,4° | 20% | 2 zwak ZZW | |
| di 19 mei | 14,5° | 70% | 4,5° | 60% | 3 matig NO | |
| wo 20 mei | 15,1° | 69% | 3,5° | 20% | 3 matig ZZO | |
